|
|
証券会社比較
| 証券会社名 | 手数料 | ||||
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | |
|
|
1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 3,150円 |
|
オリックス証券 |
315円 | 315円 | 472円 | 945円 | 2,835円 |
|
|
500円 | 500円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,890円 |
| コスモ証券 | 105円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 |
| ジョインベスト証券 | 70円 | 70円 | 280円 | 525円 | 980円 |
|
イー・トレード証券 |
200円 | 250円 | 450円 | 800円 | 1,500円 |
|
そしあす証券 |
462円 | 462円 | 462円 | 462円 | 462円 |
|
|
210円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 3,150円 |
|
松井証券 |
0円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 3,150円 |
|
楽天証券 |
472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 |
| 丸八証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 |
| ジェット証券 | 84円 | 105円 | 420円 | 735円 | 1,365円 |
| 内藤証券 | 200円 | 250円 | 390円 | 740円 | 945円 |
|
GMOインターネット証券 |
60円 | 60円 | 270円 | 500円 | 960円 |
|
|
525円 | 525円 | 525円 | 840円 | 1,680円 |
|
岩井証券 |
84円 | 168円 | 420円 | 840円 | 2,520円 |
| 安藤証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 |
|
タイコム証券 |
525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 3,150円 |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
| エイチ・エス証券 | 470円 | 470円 | 470円 | 1,050円 | 1,470円 |
|
|
− | − | − | − | − |
明日のデイトレード注目銘柄
本日を持ちましてデイトレード注目銘柄の更新を終了いたします。
また、再開の予定は分かりません。
当サイトをご覧になってくださって頂いた方には厚く感謝いたします。
| 東証1部・東証2部・大証1部・大証2部のデイトレード:デイトレ投資情報 | |||
| 東証1部・東証2部のデイトレード:デイトレ投資情報 | |||
| コード | 市場 | 銘柄名 | 注目度 |
| 4723 | 東証1部 | グッドウィル・グループ | SS |
| 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛 | AA |
| 6801 | 東証1部 | 東光 | AAA |
| 8007 | 東証1部 | 高島 | AAA |
| 8868 | 東証1部 | アーバンコーポレイション | AA |
| 8902 | 東証1部 | パシフィックマネジメント | AA |
| 9132 | 東証1部 | 第一中央汽船 | AAA |
| 大証1部・大証2部のデイトレード:デイトレ投資情報 | |||
| コード | 市場 | 銘柄名 | 注目度 |
| 1757 | 大証2部 | 千年の杜 | SS |
明日の株!デイトレード:デイトレ投資情報(人気ブログランキング)
| 新興3市場のデイトレード:デイトレ投資情報 東証マザーズ・大証ヘラクレス・ジャスダック | |||
| 東証マザーズのデイトレード:デイトレ投資情報 | |||
| コード | 市場 | 銘柄名 | 注目度 |
| 2766 | 東証マザーズ | 日本風力開発 | S |
| 3622 | 東証マザーズ | ネットイヤーグループ | SS |
| 4571 | 東証マザーズ | ナノキャリア | S |
| 4788 | 東証マザーズ | サイバー・コミュニケーションズ | AAA |
| 8789 | 東証マザーズ | フィンテック グローバル | A |
| 8925 | 東証マザーズ | アルデプロ | AA |
| 大証ヘラクレスのデイトレード:デイトレ投資情報 | |||
| コード | 市場 | 銘柄名 | 注目度 |
| 4314 | 大証ヘラクレス | ダヴィンチ・アドバイザーズ | AAA |
| ジャスダック・NEOのデイトレード:デイトレ投資情報 | |||
| コード | 市場 | 銘柄名 | 注目度 |
| 2759 | ジャスダック | テレウェイヴ | S |
| 6830 | ジャスダック | YOZAN | S |
| 地方新興市場のデイトレード:デイトレ投資情報 名証セントレックス・札証アンビシャス・福証Qボード |
|||
| 名証セントレックスのデイトレード:デイトレ投資情報 | |||
| コード | 市場 | 銘柄名 | 注目度 |
| 札証アンビシャスのデイトレード:デイトレ投資情報 | |||
| コード | 市場 | 銘柄名 | 注目度 |
| 福証Qボードのデイトレード:デイトレ投資情報 | |||
| コード | 市場 | 銘柄名 | 注目度 |
ご参考になりましたら投票お願いします⇒株!デイトレードブログランキング
